Previsión a 7 días en Baqueira 1.500 m (Base Val de Ruda)
Actualizado: 17/11 11:27| Día | Estado | Temperatura (Mín / Máx) | Nieve nueva | Viento | Cota de nieve |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy 17/11 | Nuboso | 6° / 14 °C | 0 cm | 11 km/h | 3100 m |
| Mañana 18/11 | Llovizna | 6° / 11 °C | 0 cm | 9 km/h | 2900 m |
| Jue 19/11 | Lluvia / Chubascos | 2° / 10 °C | 0 cm | 11 km/h | 2050 m |
| Vie 20/11 | Llovizna | 2° / 7 °C | 0 cm | 10 km/h | 1900 m |
| Sáb 21/11 | Llovizna | 3° / 7 °C | 0 cm | 10 km/h | 2450 m |
| Dom 22/11 | Llovizna | -1° / 6 °C | 0 cm | 11 km/h | 2000 m |
| Lun 23/11 | Niebla de valle | -1° / 9 °C | 0 cm | 9 km/h | 2750 m |
Previsión a 7 días en Cota Alta 2.500 m (Cap de Baqueira / Baciver)
Actualizado: 17/11 11:27| Día | Estado | Temperatura (Mín / Máx) | Nieve nueva | Viento | Cota de nieve |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy 17/11 | Nuboso | -1° / 7 °C | 0 cm | 22 km/h | 3100 m |
| Mañana 18/11 | Llovizna | -1° / 4 °C | 0 cm | 15 km/h | 2900 m |
| Jue 19/11 | Nevadas | -5° / 4 °C | 0.5 cm | 15 km/h | 2050 m |
| Vie 20/11 | Nevadas | -6° / 0 °C | 0.2 cm | 15 km/h | 1900 m |
| Sáb 21/11 | Nevadas | -4° / 0 °C | 0.2 cm | 10 km/h | 2450 m |
| Dom 22/11 | Llovizna | -7° / 0 °C | 0 cm | 11 km/h | 2000 m |
| Lun 23/11 | Niebla de valle | -8° / 2 °C | 0 cm | 9 km/h | 2750 m |
Datos meteorológicos de altitud proporcionados en tiempo real por Open-Meteo.
Claves para interpretar el tiempo entre cota 1.500 m y 2.500 m en Baqueira Beret
Mirar únicamente el pronóstico de un pueblo del valle resulta insuficiente para decidir dónde esquiar o qué ropa llevar en el Valle de Arán. Entre la estación base del Telecabina en Baqueira 1500 y la cima del Cap de Baqueira (2.500 m) median 1.000 metros verticales de diferencia, lo que equivale normalmente a un descenso térmico de entre 6 y 8 grados centígrados y a un cambio sustancial en la fuerza del viento.
Cuando entra una borrasca atlántica de componente noroeste, la cota de nieve suele comenzar alta (alrededor de 1.900–2.100 m) y desplomarse rápidamente por debajo de 1.400 metros conforme llega el aire frío posterior. Por ello, observar en paralelo la columna de nieve nueva a 1.500 m y a 2.500 m te indica al instante si las precipitaciones dejarán agua-nieve abajo y auténtica nieve polvo en Baciver y Bonaigua.
Complementa esta previsión a 7 días con el detalle por franjas horarias en Snowforecast Baqueira 6 días, confirma la visibilidad real en nuestras webcams en directo y revisa el parte de nieve hoy. Si planificas tu semana blanca, accede directamente al Alquiler de esquís en Baqueira y al Forfait oficial de Baqueira.